Vereinsausstatter

www.spinfactory.de

Hauptsponsoren

www.hess.at



Jugend


Jugend Süd A

Zeisler Julian
Reiner Karl jun.
Schuster Florian
Toth Christoph - Foto folgt!
1. Runde am 10. Oktober 2004
4 : 0
2 : 4
4 : 0
SVSW1 - STEI1
WEIG1 - UNEU2
NEUD1 - NEUD2
4 : 0
4 : 1
0 : 0
6. Runde am 07. November 2004
2. Runde am 10. Oktober 2004
1 : 4
1 : 4
2 : 4
STEI1 - NEUD2
UNEU2 - NEUD1
SVSW1 - WEIG1
0 : 0
4 : 0
4 : 2
7. Runde am 07. November 2004
3. Runde am 10. Oktober 2004
4 : 2
4 : 1
0 : 4
WEIG1 - STEI1
NEUD1 - SVSW1
NEUD2 - UNEU2
4 : 0
0 : 4
0 : 4
8. Runde am 07. November 2004
4. Runde am 10. Oktober 2004
0 : 4
4 : 3
0 : 4
STEI1 - UNEU2
SVSW1 - NEUD2
WEIG1 - NEUD1
0 : 4
4 : 0
4 : 0
9. Runde am 07. November 2004
5. Runde am 10. Oktober 2004
4 : 0
4 : 1
4 : 2
NEUD1 - STEI1
NEUD2 - WEIG1
UNEU2 - SVSW1
0 : 0
0 : 4
2 : 4
10. Runde am 07. November 2004

  Jugend Süd B R S U N +   - Pkt.
1. UKJ Wr. Neustadt 1 10 7 0 3 32 : 8 14
2. SVS Schwechat 1 10 7 0 3 33 : 19 14
3. TTSV Weigelsdorf 1 10 6 0 4 29 : 21 12
4. Wr. Neudorf 1 8 5 0 3 20 : 14 10
5. Wr. Neudorf 2 8 2 0 6 11 : 26 4
6. Steinabrückl 1 8 0 0 8 3 : 32 0

 

Einzelrangliste:

    1.SCHNEIDER Martin         11031        NEUD1         5         7:         0
    2.STRELEC Alexander        11090        NEUD1         5         6:         0
    3.SCHWARZMANN Georg        11132        SVSW1         2         4:         0
    4.KARL Roman               11448        SVSW1         6         9:         2
    5.SELLMEISTER Stefa        11089        NEUD1         5         4:         1
    6.REINER Karl             10882        WEIG1         7         8:         4
    7.LEUTHNER Christia        11330        UNEU2         7         7:         5
    8.FESSL Christopher        10861        UNEU2         7         4:         3
    9.ZEISLER Julian          11078        WEIG1         7         6:         5
   10.ALF Oliver               11091        NEUD2         5         5:         3
   11.ZAJIC Peter              11508        NEUD2         5         3:         3
   12.WILFING Jürgen           10721        UNEU2         6         4:         5
   13.FREINGRUBER Renè         11186        STEI1         4         2:         3
   14.MAYER Georg              11770        STEI1         4         1:         4
   15.EHN Robert               11839        SVSW1         4         1:         5
   16.DIRR L.                  80007        SVSW1         4         1:         6
   17.DIRR Lukas               12002        SVSW1         2         0:         2
     .TOTH Christoph           12059        WEIG1         2         0:         2
   19.SCHUSTER Florian         11956        WEIG1         5         0:         6
     .WACHTER Andrea           91462        NEUD2         5         0:         6
   21.MAYER Johann             11663        STEI1         4         0:         5










 www.ttsv-weigelsdorf.at - optimiert für 1024x768